| LEMONS | WEEK 05-21 |
| STAR RUBY GRAPEFRUIT | WEEK 14-26 |
| MINNEOLA'S | WEEK 22-35 |
| LATE MANDARINE'S | WEEK 14-38 |
| VALENCIA TYPE ORANGES | WEEK 24-39 |
| KUMQUAT | WEEK 18-35 |
Exotic & Tropical Fruit
| MANGO | WEEK 50-12 |
| BABY PINEAPPLES | WEEK 01-52 |
| BABY PAPAYA | WEEK 01-52 |
| FIGS | WEEK 01-20 |
| LYTCHI | WEEK 44-04 |
| PASSION FRUT | WEEK 51-36 |
| DRAGON FRUIT | WEEK 50-20 |
| CACTUS PEAR | WEEK 01-16 |
| AVOCADOS | WEEK 15-39 |
Berries
| STRAWBERRY | WEEK 27-52 |
| BLUEBERRY | WEEK 27-50 |
| GRAPES | WEEK 44-10 |
Stone Fruit
| PEACHES | WEEK 45-10 |
| NECTARINES | WEEK 45-10 |
| PLUMS | WEEK 46-16 |
| APRICOTS | WEEK 48-52 |
| CHERRIES | WEEK 41-47 |